- सारांश
- अनुशंसित उत्पाद
उत्पाद विवरण
विशेषताएँ: सतह पर अस्लिप सेटिंग है, कोई छल्लू नहीं,
उच्च-ताप पहुंचने वाले वेल्डिंग धूल का प्रतिरोध।
प्रतिक्रिया समय 25ms तक है
| संपत्ति | तकनीकी मापदंड |
| सामग्री | रबर |
| रंग | काला या अन्य |
| लंबाई | 1000mm (ग्राहक की मांग के अनुसार बदलें) |
| कठोरता | एचएस 55--70 |
| फिक्सिंग विधि | एल्यूमिनियम प्रोफाइल या अन्य |
| केबल दिशा | क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर |
| केबल की लंबाई | 1000mm (ग्राहक की मांग के अनुसार बदलें) |
| वोल्टेज रेंज | ≤30V |
| वर्तमान सीमा | ≤0.3A |
| ट्रिगर बल मान | ≥30एन |
| ट्रिगर दूरी | 5 मिमी |
| प्रतिरोध ऑन | ≤100ω |
| सिग्नल स्थिति | N0 या NC (2 केबल या 4 केबल) |
| झुकने त्रिज्या | R ≥100mm |
| उपयोग पर्यावरण | तापमान-10 ºC ---80ºC आर्द्रता 0--80% RH |
| अंतिम प्रहार बल | 1000किलोग्राम |
| यांत्रिक धीरज | 80,000 बार |
हम आपकी मांगों या रूपरेखाओं के अनुसार उत्पादों की सटीकीकरण कर सकते हैं, ईमेल प्रश्नोत्तरी स्वागत है।









